No quadro abaixo nossa tabela referencial de Frete - Cargas Completas e Fracionadas
Modalidade | Origem | Destino | Frete Peso | Seguro | GRIS | Taxa | Pedágio | F.Mínimo | P. Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Embarque | GRU | FTZ | 101kg a 32ton | Advalorem | Ger.Risco | Por CT-e | Fração/100kg | Por CT-e | Em Dias |
Convencional | GRU | FTZ | R$ 1,07 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 123,66 | 6/8 DU |
Expresso | GRU | FTZ | R$ 1,73 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 228,76 | 5 DC |
Interior-FTZI | GRU | FTZ | R$ 1,19 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 197,85 | 8/10 DU |
Interior-FTZI100 | GRU | FTZ | R$ 1,38 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 272,04 | 8/10 DU |
Interior-FTZI200 | GRU | FTZ | R$ 1,57 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 395,70 | 9/11 DU |
Interior-FTZI300 | GRU | FTZ | R$ 1,69 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 469,89 | 9/11 DU |
Interior-FTZI400 | GRU | FTZ | R$ 1,88 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 544,09 | 10/12 DU |
Químico N Class | GRU | FTZ | R$ 1,50 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 123,66 | 6/8 DC |
Quimico Class (mín. 1ton.) | GRU | FTZ | R$ 1,69 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 228,76 | 8/10 DC |
Químico Interior Sujeito a aprovação | GRU | FTZ | R$ 1,69 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 123,66 | 8/10 DC |
Convencional | FTZ | SPO | R$ 1,07 / kg | 0,7%NF | 0,3%NF | R$ 45,00 | R$ 1,26 | R$ 123,66 | 8/10 DU |
DE MÃO EM MÃO
MODALIDADE | PERCURSO | 0 kg até 20kg | 21kg Até 30kg | 31kg Até 50kg | 51kg Até 70kg | 71kg Até 100kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DE MAO EM MAO | SPO/FTZ | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 71,00 | R$ 96,00 | R$ 110,00 |
EXPRESSO | SPO/FTZ | R$ 45,00 | R$ 66,00 | R$ 99,00 | R$ 148,00 | R$ 222,00 |
01 – Coleta na GRANDE SP taxa de R$ 25,00, Guarulhos isento;
02 – Os embarques estão limitados apenas para as capitais;
03 – Será acrescido 0,5% a título de seguro, 0,3% GRIS, + ICMS (conforme legislação em vigor);
04 – Densidade cúbica não superior a (alt. 0,70 x larg. 0,70 x comp. 0,70).