Chegou "DE MÃO EM MÃO" tudo mais rápido, EXCLUSIVO STC TRANSPORTES
MODALIDADE | PERCURSO | Faixa até 20kg | Faixa até 30kg | Faixa até 50kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Convencional | SPO/FTZ | R$ 20,00 | R$ 29,00 | R$ 71,00 | ||
EXPRESSO | SPO/FTZ | R$ 45,00 | R$ 66,00 | R$ 99,00 |
1-) Valor do Embarque até R$ 3.000,00, acima será acrescido e Seguro e Gris;
2-) Peso de 01kg a 50 kg. Cubagem não superior a = 0.166m3;
3-) Não coleta – entrega na lial (Pediu coleta – tabela Normal);
4-) Não pode ser químico;
5-) Somente para as capitas;
Tabela Referenciais de Preços - Faixa de 51 a 32.000 kg
Modalidade | Percurso | FRT. Peso | AD.VRL | CAT | ITR | Despacho | Pedágio | Gris | Mínimo | PRZ. Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convencional | SPO/FTZ | R$1,47 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$90,13 | 6 dias |
Convencional | SPO/FTZI | R$1,64 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$144,21 | 8 dias |
Convencional | SPO/FTZI100 | R$1,90 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$198,29 | 9 dias |
Convencional | SPO/FTZI200 | R$2,16 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$288,42 | 10 dias |
Convencional | SPO/FTZI300 | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$342,50 | 12 dias |
Convencional | SPO/FTZI400 | R$2,59 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$396,58 | 12 dias |
EXPRESSO | SPO/FTZ | R$2,39 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$166,74 | 5 dias |
Q.CLASSIFICADO | SPO/FTZ | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$166,74 | 7 dias |
Q.CLASSIFICADO | SPO/FTZI | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$252,37 | 9 dias |
Q.CLASSIFICADO | SPO/FTZI100 | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$252,37 | 10 dias |
Q.CLASSIFICADO | SPO/FTZI200 | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$288,42 | 11 dias |
Q.CLASSIFICADO | SPO/FTZI300 | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$342,50 | 11 dias |
Q.CLASSIFICADO | SPO/FTZI400 | R$2,34 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$396,58 | 12 dias |
Q.NAO CLASSIF | SPO/FTZ | R$2,08 kg | 0,70% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09 / 100kg | 0,30% | R$90,13 | 6 dias |
OBSERVAÇÕES GERAIS:
TAXA DE COLETA R$65,00 GUARULHOS;
TAXA DE COLETA R$85,00 SÃO PAULO;
TAXA DE COLETA GRANDE SÃO PAULO RAIOS +20KM – TABELA ESPECIFICA ;
TAXA DE COLETA INTERIOR – A combinar vinculado a KM/distancia.
CUBAGEM 300KG M³
TDC e TDE R$ 110,00 a R$ 880,00, VARIAÇÃO VINCULADA AO GRAU DE DIFICULDADE DE CADA CLIENTE.
REENTREGA: de 25% a 50% DO VALOR DO FRETE ORIGINAL –
SEGURO PRÓPRIO – DDR VÁLIDA
VALIDADE: 16/03/2022 a 31/12/2022 vinculado a variação do combustível e/ou dissidie coletivo da categoria